<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Transporte, Idéias &#38; Notícias</title>
	<link>http://www.transporteideias.com.br</link>
	<description>Esta é uma publicação do grupo Sinergia</description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:55:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Estudo contesta viabilidade do TAV</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/estudo-contesta-viabilidade-do-tav/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/estudo-contesta-viabilidade-do-tav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/estudo-contesta-viabilidade-do-tav/</guid>
		<description><![CDATA[A demanda de passageiros é uma das maiores interrogações no projeto do trem de alta velocidade (TAV), que unirá as duas principais metrópoles brasileiras. Cálculo preliminar feito pelo Ibmec-RJ a partir das variáveis do edital, como investimento inicial, tarifa, percurso e capacidade, indica que seria necessária lotação integral durante toda a operação entre Rio e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A demanda de passageiros é uma das maiores interrogações no projeto do trem de alta velocidade (TAV), que unirá as duas principais metrópoles brasileiras. Cálculo preliminar feito pelo Ibmec-RJ a partir das variáveis do edital, como investimento inicial, tarifa, percurso e capacidade, indica que seria necessária lotação integral durante toda a operação entre Rio e São Paulo para garantir a viabilidade econômica do trem-bala.</p>
<p>&#8220;É um cálculo preliminar, porque não dispomos de informações abertas de todos os itens necessários para um estudo mais aprofundado. Tomando como referência o teto da tarifa, a viabilidade econômica - do ponto de vista pura e simplesmente do investidor - se daria com uma taxa de ocupação de quase 100% do uso dos trens, o que   inviável, basicamente impossível&#8221;, explica Luiz Magalhães Ozório, professor de Finanças do Ibmec. A matéria é do &#8220;Estado de São Paulo&#8221;.</p>
<p>Roberto Zentgraf, coordenador dos MBAs do Ibmec e coautor do estudo, explica que, além da perspectiva de investimento de R$ 33 bilhões e da fixação da tarifa de R$ 0,49 por quilômetro, foram verificados os percursos, tomando como referência uma taxa de ocupação próxima ao que hoje se verifica em outros modais de transporte, como as pontes aérea e rodoviária. &#8220;Usamos números de custos e margens de lucro de empresas no exterior, principalmente da França e do Japão&#8221;, explicou.</p>
<p>Os professores chamam a atenção para a ocupação atual da ponte a rea Rio-São Paulo, um dos corredores nacionais mais rentáveis de transporte de passageiros: 57%. &#8220;Obviamente, algumas companhias conseguem a totalidade em alguns horários, mas não todo o tempo. Tomando isso como referência, uma taxa de mais de 90% não nos parece viável, mesmo com uma taxa de eficiência bem alta, a não ser que fosse elevado o valor da tarifa. Mas o projeto perderia em competitividade de preços.&#8221;</p>
<p>O edital da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) estima uma receita anual de R$ 1,314 bilhão para o trem-bala, sendo R$ 811,7 milhões em horário de pico e outros R$ 502,2 milhões fora dele. A participação prevista no edital é de 52,9% do mercado total. Sem contar o trem-bala, as projeções apresentadas no documento revelam que, em 2014, a demanda total entre Rio de Janeiro e São Paulo ser  de 10,7 milhões de viagens, com uma participação de mercado para avião de 68%, 16% para carro e 15% para ônibus.</p>
<p>Ainda de acordo com o estudo apresentado no edital da ANTT, a projeção para 2014 revela que o fluxo maior de passageiros do trem-bala ficará entre São Paulo e Campinas, com 12,3 milhões de passageiros. O segundo maior fluxo é São José dos Campos-São Paulo, com 8,6 milhões de passageiros; o terceiro, entre Rio de Janeiro e Volta Redonda/Barra Mansa, com quase 2,6 milhões. Todos os outros fluxos como, por exemplo, Rio de Janeiro- São José dos Campos, geram baixos níveis de demanda.</p>
<p>&#8220;O TAV é bem-sucedido na demanda desviada do carro em viagens mais curtas, que têm uma finalidade de viagem a trabalho, tais como Rio de Janeiro-Volta Redonda e São Paulo-Campinas&#8221;, conclui o estudo. Se o trem de alta velocidade fosse colocado em operação em 2008, data do primeiro levantamento, um pouco menos da metade das viagens existentes entre Rio de Janeiro e São Paulo seria desviada para o trem-bala. &#8220;A previsão é de que cerca de 46% das viagens aéreas, 60% das viagens de  ônibus e 38% das viagens de carro seriam desviados&#8221;, diz o texto do documento.</p>
<p>Pedro Janot, presidente da Azul Linhas Aéreas, companhia que oferece voos entre o Rio e Campinas, concorda que alguns passageiros podem migrar para o trem-bala. &#8220;Num primeiro momento, o trem-bala pode roubar um pouco dos passageiros do avião, mas numa segunda etapa os dois modais vão crescer juntos&#8221;. Adotando a linha da boa concorrência, ele afirma que o projeto criará sinergia com os aeroportos. &#8220;A ponte aérea é um produto caro e elitista. O trem-bala trará competição a essas estruturas. Há mercado para os dois produtos, mas certamente vamos ter de nos adequar a essa nova competição&#8221;.</p>
<p>A Gol também diz defender investimentos em infraestrutura, especialmente os que permitem mais acesso das populações do interior aos principais aeroportos. Em nota, a companhia declarou, no entanto, que considera prematuro fazer avaliações detalhadas a respeito do impacto do trem-bala sobre a demanda do setor de aviação comercial. Procurada, A TAM não quis comentar o assunto.</p>
<p>Os professores do Ibmec-RJ fizeram uma simulação para uma taxa de ocupação do trem-bala entre 40% e 50%. &#8220;A tarifa que se precisaria cobrar para garantir a rentabilidade seria próxima a R$ 1 por km, o dobro do que está sendo pedido&#8221;, diz Ozório. Ele lembra que isso determinaria uma passagem final em torno de R$ 400. &#8220;Seria R$ 100 a mais do que a tarifa média da ponte aérea, o que criaria outra dificuldade de competitividade&#8221;.</p>
<p>O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vai financiar o projeto, não quis comentar o estudo realizado pelo Ibmec-RJ. &#8220;O banco lembra que está na internet, no site da ANTT ( www.tavbrasil.gov.br), disposição da sociedade, o amplo e profundo estudo de viabilidade técnica e econômica para implantação do trem de alta velocidade (TAV) Rio-São Paulo, realizado por consultoria especializada, selecionada mediante concorrência internacional organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento&#8221;, diz a nota enviada pelo banco ao Estado.</p>
<p>Os professores do Ibmec ressaltam que, no mundo inteiro, operações como a do trem-bala costumam ser deficitárias, ao menos nos primeiros anos. &#8220;Isso não é exclusivo do Brasil. É  um tipo de investimento que não deve ser olhado só pelo lado financeiro&#8221;, diz Zentgraf. O professor argumenta, ainda, que a entrada do Estado empreendedor será  necessária para garantir a obra, com financiamento de baixo custo e com renúncia fiscal.</p>
<p>&#8220;O Estado precisa saber elencar o que é mais importante. Nos próximos anos, teremos dois eventos que vão exigir investimentos enormes. E me pergunto: É melhor investir em infraestrutura de aeroporto, para receber as pessoas que vem para cá, em segurança ou no trem-bala? O Brasil precisa começar a pensar de que forma o dinheiro público é usado, porque ele é escasso&#8221;, diz Zentgraf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/estudo-contesta-viabilidade-do-tav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MP isenta PIS/Cofins empresa que operar o TAV</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/mp-isenta-piscofins-empresa-que-operar-o-tav/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/mp-isenta-piscofins-empresa-que-operar-o-tav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/mp-isenta-piscofins-empresa-que-operar-o-tav/</guid>
		<description><![CDATA[A empresa concessionária que operar o serviço de transporte ferroviário do trem-bala que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro estarão isentas do pagamento do PIS e da Cofins incidente nas receitas obtidas com a venda de passagens. De acordo com a &#8220;Agência Estado&#8221;, a medida foi incluída na Medida Provisória 497, publicada no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A empresa concessionária que operar o serviço de transporte ferroviário do trem-bala que ligará Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro estarão isentas do pagamento do PIS e da Cofins incidente nas receitas obtidas com a venda de passagens. De acordo com a &#8220;Agência Estado&#8221;, a medida foi incluída na Medida Provisória 497, publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, é o primeiro incentivo tributário concedido pelo governo federal para estimular a redução dos preços no leilão do projeto.</p>
<p>Segundo o subsecretário de Tributação da Receita Federal, Sandro Serpa, a medida só terá efeito, na prática, a partir de 2015, quando se espera que o trem-bala esteja em operação. Ele explicou que a concessão do incentivo agora é necessária para que tenha impacto no cálculo dos custos que vão embasar as propostas do leilão. A medida dá segurança para o investidor da garantia do incentivo, disse o subsecretário. A alíquota do PIS/Confins incidente sobre o faturamento das empresas que prestam serviços de transportes ferroviários é hoje de 3,65%.</p>
<p>Com base em dados enviados pelo Ministério dos Transportes, a Receita calculou em R$ 22 milhões a renúncia tributária no primeiro ano de funcionamento do trem-bala. Para o cálculo, foi considerada uma receita bruta de R$ 605,4 milhões da concessionária. O incentivo tributário, disse o subsecretário, não tem prazo para acabar. Segundo ele, resolução do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne as Secretarias de Fazenda dos governos estaduais, já aprovou a isenção do ICMS para a empresa que operar o trem-bala.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/mp-isenta-piscofins-empresa-que-operar-o-tav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Itaguaí terá aumento de 50% em sua capacidade, diz Pedro Brito</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-itaguai-tera-aumento-de-50-em-sua-capacidade-diz-pedro-brito/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-itaguai-tera-aumento-de-50-em-sua-capacidade-diz-pedro-brito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-itaguai-tera-aumento-de-50-em-sua-capacidade-diz-pedro-brito/</guid>
		<description><![CDATA[A capacidade de operação do Porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, vai aumentar em 50% no ano que vem, segundo disse o ministro dos Portos, Pedro Brito, durante a assinatura para começar as obras de dragagem do canal de acesso ao porto, que fica a 80 quilômetros da capital fluminense. Com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A capacidade de operação do Porto de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, vai aumentar em 50% no ano que vem, segundo disse o ministro dos Portos, Pedro Brito, durante a assinatura para começar as obras de dragagem do canal de acesso ao porto, que fica a 80 quilômetros da capital fluminense. Com a obra que vai custar quase R$ 80 milhões, a profundidade do trecho 5 do Porto de Itaguaí vai passar dos atuais 14 metros para 17,5 metros.</p>
<p>A dragagem começa em agosto e complementa a ampliação da profundidade do canal principal do Porto de Itaguaí feita no ano passado. Britto adiantou que essa segunda fase também será complementada, a partir de 2011, o que pode significar menos tempo gasto pelos navios na travessia do canal, estimada em 6 horas.</p>
<p>“Itaguaí tem peculiaridade porque é um canal muito longo [20 km] com apenas 200 metros de largura. Como os navios são muito grandes, isso não permite tráfego em mão dupla no canal”, disse Brito. O ministro disse que as obras de dragagem devem continuar para possibilitar que vários navios trafeguem no canal ao mesmo tempo.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-itaguai-tera-aumento-de-50-em-sua-capacidade-diz-pedro-brito/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro dos Transportes rebate críticas a projeto do trem-bala</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/ministro-dos-transportes-rebate-criticas-a-projeto-do-trem-bala/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/ministro-dos-transportes-rebate-criticas-a-projeto-do-trem-bala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/ministro-dos-transportes-rebate-criticas-a-projeto-do-trem-bala/</guid>
		<description><![CDATA[O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse nesta quarta-feira que as críticas ao projeto de construção do trem de alta velocidade (TAV), que vai ligar o Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas, representam um “falso dilema”. Segundo ele, o governo não está optando por colocar os recursos nesse projeto em detrimento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, disse nesta quarta-feira que as críticas ao projeto de construção do trem de alta velocidade (TAV), que vai ligar o Rio de Janeiro a São Paulo e Campinas, representam um “falso dilema”. Segundo ele, o governo não está optando por colocar os recursos nesse projeto em detrimento de outros, pois a maior parte dos investimentos virá da iniciativa privada.</p>
<p>“Às vezes ouvimos afirmações dizendo que é melhor colocar os R$ 33 bilhões para fazer obras metroviárias, ou outras alternativas para a aplicação dos recursos. Mas o governo não está pegando recurso fiscal para gastar na alternativa A ou B”, comentou o ministro.</p>
<p>Passos explicou que, dos R$ 33 bilhões previstos para a construção da obra, R$ 3,4 serão do Tesouro e o restante virá dos empreendedores responsáveis pela obra, que poderão também tomar empréstimos públicos ou trazer fundos de outros países. “Quando se coloca a crítica ao investimento do TAV como se houvesse uma alternativa e o governo estivesse com esse dinheiro para colocar em favor de outros projetos alternativos, isso não se sustenta”, ressaltou o ministro.</p>
<p>Em relação aos prazos para a construção do projeto, o ministro disse que “em engenharia, quem diz melhor os prazos é quem faz”. Segundo ele, o governo pretende iniciar as desapropriações no próximo ano, assim que for conhecido o vencedor do leilão e o traçado final da obra. O ministro não quis adiantar como estão as negociações com os interessados em construir o trem, mas disse que existe um “caldeirão de possibilidades”. Segundo ele, grandes e médias empresas brasileiras e estrangeiras estão manifestando interesse em participar do leilão, que deve ser realizado em dezembro deste ano.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/ministro-dos-transportes-rebate-criticas-a-projeto-do-trem-bala/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trem-bala não vale a pena, dizem especialistas</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/trem-bala-nao-vale-a-pena-dizem-especialistas/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/trem-bala-nao-vale-a-pena-dizem-especialistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/trem-bala-nao-vale-a-pena-dizem-especialistas/</guid>
		<description><![CDATA[Uma obra com &#8220;carga emocional muito grande&#8221; e pouca utilidade prática. É assim que o engenheiro e consultor em transportes Cláudio Senna Frederico descreve o projeto do trem de alta velocidade planejado para ligar a cidade de São Paulo à do Rio de Janeiro. &#8220;Em um país onde há tantos problemas a serem resolvidos, ainda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma obra com &#8220;carga emocional muito grande&#8221; e pouca utilidade prática. É assim que o engenheiro e consultor em transportes Cláudio Senna Frederico descreve o projeto do trem de alta velocidade planejado para ligar a cidade de São Paulo à do Rio de Janeiro. &#8220;Em um país onde há tantos problemas a serem resolvidos, ainda não vale a pena gastar 30 bilhões de reais nesta obra&#8221;, afirmou ao &#8220;Portal Exame&#8221;.</p>
<p>Senna participou de seminário na Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio), no qual foi discutido o projeto do trem-bala brasileiro. Ele insistiu no fato de que este meio de transporte &#8220;é um sucesso apenas porque é adorado, mas não tem objetividade nem eficácia&#8221;. Segundo o consultor, que foi secretário de Estado de Transportes Metropolitanos de São Paulo na década de 1990, há investimentos em infraestrutura mais urgentes e que, com um custo mais baixo, podem resolver grande parte dos problemas de transporte no Brasil.</p>
<p>O principal exemplo é o do setor aéreo. Análise feita pelo engenheiro mostra que o tempo médio &#8220;porta a porta&#8221; gasto em uma viagem de avião entre as cidades de São Paulo e do Rio é de quatro horas e 20 minutos. Este resultado inclui não apenas a duração de voo, de aproximadamente uma hora. Estão considerados também os traslados da origem até o aeroporto de partida, e do aeroporto de chegada ao destino final, além dos procedimentos antes do embarque. No caso do trem-bala, que circulará a uma velocidade no intervalo entre 250 e 300 km/h, este tempo será de quatro horas e 25 minutos. O tempo dentro do trem gira em torno de duas horas e 50 minutos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/trem-bala-nao-vale-a-pena-dizem-especialistas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Embrapa estuda o óleo de pinhão manso como alternativa de biocombustível</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/embrapa-estuda-o-oleo-de-pinhao-manso-como-alternativa-de-biocombustivel/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/embrapa-estuda-o-oleo-de-pinhao-manso-como-alternativa-de-biocombustivel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/embrapa-estuda-o-oleo-de-pinhao-manso-como-alternativa-de-biocombustivel/</guid>
		<description><![CDATA[A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estuda, em Rondônia, a utilização do óleo de pinhão manso como alternativa de biocombustível. O projeto, que já registra três anos de pesquisas, também conta com participação da Universidade Federal de Rondônia.
Apesar de, até agora, a Embrapa já ter atingido bons resultados em relação à adaptação da planta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estuda, em Rondônia, a utilização do óleo de pinhão manso como alternativa de biocombustível. O projeto, que já registra três anos de pesquisas, também conta com participação da Universidade Federal de Rondônia.</p>
<p>Apesar de, até agora, a Embrapa já ter atingido bons resultados em relação à adaptação da planta a condições climáticas, os responsáveis pelo projeto ainda se preocupam com o controle de pragas. O pinhão manso é uma espécie oleaginosa próxima à família da mamona.</p>
<p>Fonte: Agência Rio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/embrapa-estuda-o-oleo-de-pinhao-manso-como-alternativa-de-biocombustivel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Siderúrgicas brasileiras não farão trilhos do TAV</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/siderurgicas-brasileiras-nao-farao-trilhos-do-tav/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/siderurgicas-brasileiras-nao-farao-trilhos-do-tav/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/siderurgicas-brasileiras-nao-farao-trilhos-do-tav/</guid>
		<description><![CDATA[O presidente do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes, descartou nesta quarta-feira o surgimento de fabricantes de trilhos no país para atender à demanda que virá pela construção do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto estimado em R$ 33,1 bilhões deve utilizar cerca de 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente do Instituto Aço Brasil (IABr), Marco Polo de Mello Lopes, descartou nesta quarta-feira o surgimento de fabricantes de trilhos no país para atender à demanda que virá pela construção do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. O projeto estimado em R$ 33,1 bilhões deve utilizar cerca de 400 mil toneladas de aço para os trilhos, segundo Lopes, uma escala considerada baixa para puxar nova produção no país.</p>
<p>&#8220;Várias empresas analisaram e não acharam econômico abastecer o país de trilhos só para essa demanda&#8221;, disse o executivo à Agência Reuters. Ele lembrou que no passado a Companhia Siderúrgica Nacional produzia trilhos no país, mas parou por falta de demanda em volume suficiente para justificar a produção. &#8220;Tudo se resume ao fato de ter planejamento&#8221;, disse.</p>
<p>O trem de alta velocidade, conhecido também por trem-bala, tem previsão de término em 2016 para atender às Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas o governo acredita que poderá eventualmente ficar pronto a tempo da Copa do Mundo de futebol de 2014. O projeto contempla a criação de uma estatal vinculada ao Ministério dos Transportes, que terá participação minoritária na concessionária do projeto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/siderurgicas-brasileiras-nao-farao-trilhos-do-tav/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carga aérea vira problema em Cumbica</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/carga-aerea-vira-problema-em-cumbica/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/carga-aerea-vira-problema-em-cumbica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/carga-aerea-vira-problema-em-cumbica/</guid>
		<description><![CDATA[O transporte aéreo parecia a melhor alternativa para a empresa Blue Skies entregar com rapidez e segurança o pedido feito por um cliente inglês de uma tonelada de abacaxi pré-processado. O produto foi preparado, embalado, acondicionado em contêiner refrigerado e levado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas a expectativa virou pesadelo. A carga nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O transporte aéreo parecia a melhor alternativa para a empresa Blue Skies entregar com rapidez e segurança o pedido feito por um cliente inglês de uma tonelada de abacaxi pré-processado. O produto foi preparado, embalado, acondicionado em contêiner refrigerado e levado até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Mas a expectativa virou pesadelo. A carga nunca chegou ao destino final e se perdeu. O problema ocorreu por causa da lotação na pista do terminal de cargas do aeroporto. A companhia aérea, responsável pelo transporte, não conseguiu remover a mercadoria até a aeronave porque, no meio do caminho, havia algumas dezenas de toneladas de carga obstruindo a passagem.</p>
<p>O avião foi embora e a Blue Skies perdeu a carga. &#8220;O problema não é o prejuízo financeiro, que será reembolsado, mas o desgaste da empresa com o cliente. Se isso se repete mais de uma vez, você perde credibilidade&#8221;, afirmou o diretor-geral da Blue Skies, Ricardo Zepter, ao &#8220;Estado de São Paulo&#8221;. Como ele, outros executivos estão tendo dificuldades com a falta de infraestrutura do Aeroporto de Guarulhos, responsável por 54% de toda carga por via aérea movimentada no país. Sem áreas suficientes, as cargas são armazenadas ao relento, na pista, ao lado dos aviões. Segundo o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado de São Paulo (Sindasp), Valdir Santos, o gargalo ficou evidente com a expansão das importações no país, que cresceram 44% no primeiro semestre.</p>
<p>Ao ficarem expostas ao sol ou à chuva, muitas mercadorias são danificadas, o que complica o processo de retirada do produto da área alfandegária. Nesses casos, o importador precisa fazer um pedido de vistoria na carga, que pode demorar até dois meses. Como as empresas precisam de agilidade, elas acabam tirando a carga mesmo com algum tipo de avaria e arcam com o prejuízo. &#8220;Mas é um risco porque todo o lote pode estar com problema&#8221;, diz Santos. Outra queixa é a falta de organização da Infraero, órgão que administra o aeroporto.</p>
<p>Segundo pessoas ligadas ao processo de importação e exportação, que preferem não se identificar por temer retaliação, os funcionários da Infraero não conseguem encontrar a mercadoria já liberada. Muitas vezes, a localização do armazém dentro do aeroporto que consta na documentação tem outro tipo de carga e não aquela registrada. O problema chegou a tal ponto que os despachantes aduaneiros, responsáveis pelo processo de desembaraço da mercadoria, têm de percorrer todo o armazém do terminal para tentar encontrar a carga e enviar para o importador. Às vezes, eles têm sorte. Outras vezes, não. &#8220;Quando a carga é liberada, já pedimos que o caminhão encoste no terminal. Mas, como a carga fica perdida dentro do armazém, perdemos também a diária do transportador&#8221;, relata um profissional, que trabalha em Guarulhos. Além disso, o importador tem de arcar com o custo da armazenagem, que varia de 1% a 3% do valor da carga, dependendo do tempo.</p>
<p>A Infraero reconhece a falta de espaço para armazenagem, mas nega que tenha perdido o controle sobre a localização das cargas. &#8220;O que ocorre é que mesmo após o recebimento da carga pela Infraero, podem ocorrer situações em que o cliente solicita a entrega da carga, sendo que ela ainda está em movimento para a armazenagem, sem endereço definitivo, dando a entender que a carga não foi localizada.&#8221; Outro problema de Guarulhos é a falta de câmaras refrigeradas para produtos perecíveis, vacinas e medicamentos. As duas &#8220;geladeiras&#8221; do terminal não têm dado conta do aumento da demanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/carga-aerea-vira-problema-em-cumbica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de São Paulo aumenta restrição para tráfego de caminhões</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/prefeitura-de-sao-paulo-aumenta-restricao-para-trafego-de-caminhoes/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/prefeitura-de-sao-paulo-aumenta-restricao-para-trafego-de-caminhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/prefeitura-de-sao-paulo-aumenta-restricao-para-trafego-de-caminhoes/</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura de São Paulo incluiu nesta quarta-feira a Marginal Pinheiros e as avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho, três grandes vias da cidade, na Zona de Máxima Restrição de Circulação. Na região, veículos de carga pesada não podem trafegar durante a semana no intervalo das 5h às 21h, com exceção dos cadastrados como veículos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A prefeitura de São Paulo incluiu nesta quarta-feira a Marginal Pinheiros e as avenidas dos Bandeirantes e Roberto Marinho, três grandes vias da cidade, na Zona de Máxima Restrição de Circulação. Na região, veículos de carga pesada não podem trafegar durante a semana no intervalo das 5h às 21h, com exceção dos cadastrados como veículos de cargas urbanos. A medida é uma forma para desafogar o tráfego da cidade, fazendo com que caminhões trafeguem pelo Rodoanel, anel viário que circunda parte da cidade de São Paulo.</p>
<p>Segundo a prefeitura, a Companhia de Engenharia de Tráfego e o governo estadual fizeram estudos para garantir que a mudança não afetará o abastecimento da cidade. A proibição entra em vigor a partir da próxima segunda-feira (2), mas haverá um período de transição de 30 dias, no qual não serão aplicadas multas. A Secretaria Municipal de Transportes informou que também deverão ser estabelecidas restrições a motos, mas não divulgou detalhes sobre como funcionará a proibição.</p>
<p>Fonte: Agência Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/prefeitura-de-sao-paulo-aumenta-restricao-para-trafego-de-caminhoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Santos tem fila de 53 navios para embarcar açúcar</title>
		<link>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-santos-tem-fila-de-53-navios-para-embarcar-acucar/</link>
		<comments>http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-santos-tem-fila-de-53-navios-para-embarcar-acucar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alexandrev</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transporteideias.com.br/2010/07/29/porto-de-santos-tem-fila-de-53-navios-para-embarcar-acucar/</guid>
		<description><![CDATA[Pelo menos 53 navios estão parados no Porto de Santos aguardando o embarque de açúcar. A fila é resultado do volume de venda do produto que superou a capacidade do porto, que responde por quase 70% das exportações de açúcar brasileiro e da quebra da safra de países que concorrem com o Brasil na produção [...]]]></description>
